当前位置 :首页 > 部门上报信息统计
单位 | 上报数 |
---|---|
办公室 | 41 |
教导处 | 9 |
教科室 | 38 |
科学馆 | 4 |
留守儿童中心 | 25 |
体艺处 | 22 |
校团委 | 34 |
政教处 | 25 |
资助办 | 2 |
总务处 | 8 |
单位 | 上报数 |
---|---|
办公室 | 41 |
教导处 | 9 |
教科室 | 38 |
科学馆 | 4 |
留守儿童中心 | 25 |
体艺处 | 22 |
校团委 | 34 |
政教处 | 25 |
资助办 | 2 |
总务处 | 8 |
建议使用1024*768分辨率以上,16位色以上,IE6以上版本浏览本网站
Copyright 安徽省泾县第二中学 版权所有.
泾县第二中学 皖ICP备 06014143号 总访问量:26845012